Huawei ekrano keitimas Vilniuje
55 € · 45–90 min · 3 mėn. · iPhone, Samsung Galaxy, Xiaomi, Huawei ir 300+ modelių. iPhone nuo 29 €, Samsung nuo 25 €.
Huawei ekrano keitimas — kainos pagal modelį
Kaina apima dalį ir darbą. Tikslią kainą patvirtina meistras prieš remontą.
| Modelis | Analogas | Originalas |
|---|---|---|
| Mediapad M3 Lite 8 2017 | 55 € | — |
| Mediapad M5 10 Pro 2018 | 55 € | — |
| Mediapad M5 8 2018 | 55 € | — |
| Mediapad M5 Lite 2018 | 55 € | — |
| P10 Lite | 59 € | — |
| P40 Lite | 59 € | 89 € |
| P30 Lite | 65 € | 89 € |
| Mate 30 Lite | 79 € | — |
| P Smart 2019 | 79 € | 79 € |
| P Smart Z | 79 € | 79 € |
| P20 Pro | 79 € | 179 € |
| Y9 Prime | 79 € | 79 € |
| Mate 10 Pro | 99 € | 109 € |
| Mediapad T3 10 2017 | 105 € | — |
| Mediapad T5 2018 | 105 € | — |
| Matepad 10 4 2020 | 109 € | — |
| Matepad 11 2021 | 109 € | — |
| Matepad 11 5 2023 | 109 € | — |
| Matepad Pro 12 6 2021 | 109 € | — |
| Matepad Pro 13 2 2023 | 109 € | — |
| Matepad Pro 2019 | 109 € | — |
| Matepad Pro 5g 2019 | 109 € | — |
| Matepad SE 2021 | 109 € | — |
| Matepad T10s 2020 | 109 € | — |
| P30 | 109 € | 109 € |
| Honor 50 | 119 € | 179 € |
| Mate 20 | 159 € | — |
| Nova 9 | 179 € | — |
| Honor 20 Pro | 199 € | — |
| Nova 10 | 199 € | — |
| Mate 40 Pro | 249 € | 399 € |
| P60 | 249 € | — |
Nerandi savo modelio? Skambink — +370 5 259 5504
Kaip vyksta Huawei ekrano keitimas?
- 1Atvykstate be registracijosĮ EFIX Šeškinėje (Musninkų g. 1) ar Lentvaryje (Geležinkelio g. 34) — be eilės.
- 2Greita diagnostikaMeistras įvertina įrenginį ir patvirtina tikslią kainą — jūs sutinkate prieš bet kokį darbą.
- 3Keitimas per nustatytą laikąDauguma modelių sutvarkoma per vieną apsilankymą. Ilgesnių remontų atveju suteikiame pakaitinį telefoną.
- 4Garantinis lapelis3 mėnesių garantija kiekvienam remontui — raštu.
Dažniausi klausimai
Reikia pakeisti Huawei ekraną?
Atvykite į EFIX Šeškinėje ar Lentvaryje — be registracijos.